ORARI BUS.
Data pubblicazione on line: 08/02/2011
Collegamento Osidda-Sologo.
Osidda | Bitti | Onanì | Lula | Sologo |
05:15 | 05:44 | 05:55 | 06:03 | 06:15 |
07:30 | 07:59 | 08:10 | 08:18 | 08:30 |
11:00 | 11:30 | 11:40 | 11:48 | 12:00 |
15:30 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
17:00 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |
20:30 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 |
Collegamento Sologo-Osidda.
Sologo | Lula | Onanì | Bitti | Osidda |
06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:25 |
07:10 | 09:22 | 09:30 | 09:40 | 10:10 |
12:00 | 12:12 | 12:20 | 12:30 | 13:00 |
17:15 | 17:27 | 17:35 | 17:45 | 18:15 |
19:30 | 19:42 | 19:50 | 20:00 | 20:30 |
21:30 | 21:42 | 21:50 | 22:00 | 22:30 |
Coincidenze ARST Bivio di Lula (Sologo)-Nuoro.
ORE : 06:25; 08:45; 11:35; 21:30.
Coincidenze ARST Bivio di Lula (Sologo)-Siniscola-Olbia.
ORE: 18:10.
Coincidenze TURMOTRAVEL Bivio di Lula (Sologo)-Cagliari.
ORE: 06:20.
Coincidenze TURMOTRAVEL Cagliari-Bivio di Lula (Sologo).
ORE: 17:11
Per informazioni:
- Servizio navetta Osidda-Sologo : 0784/416735
- ARST: 070/40981
- Turmotravel: 0789/21487
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Sociali |
---|---|
Referente: | Francesca Doneddu |
Indirizzo: | Piazza Bonapace |
Telefono: | 079712623 |
Fax: | 079712635 |
Email: | sociale@comune.osidda.nu.it |
Email certificata: | sociale@pec.comune.osidda.nu.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |